Comparer deux modèles
Les deux fiches côte à côte. Le prix affiché est celui que vous réglez au livreur.
| Caractéristique | CUXI 1 | CUXI 2 |
|---|---|---|
| L'essentiel | ||
| Autonomie | 90 km | 90 km |
| Vitesse max | 75 km/h | 75 km/h |
| Moteur | 1500 W | 1500 W |
| Charge | 7 h | 7 h |
| Batterie et charge | ||
| Type de batterie | Plomb-acide 72V 32Ah | Plomb-acide 72V 32Ah |
| Intensité de charge | 72V 4,2A | 72V 4,2A |
| Temps de charge | 7 heures (0 à 100%) | 7 heures (0 à 100%) |
| Récupération d'énergie | 20% maximum | 20% maximum |
| Moteur et conduite | ||
| Moteur | Moteur à moyeu 1500W | Moteur à moyeu 1500W |
| Vitesse maximale | 75 km/h | 75 km/h |
| Autonomie | 90 km | 90 km |
| Transmission | 3 vitesses + marche arrière + parking | 3 vitesses + marche arrière + parking |
| Freins | Disque avant et arrière | Disque avant et arrière |
| Coupe moteur à la béquille | Oui | Oui |
| Châssis et équipement | ||
| Dimensions (L x l x H) | 1920 x 780 x 1100 mm | 1920 x 780 x 1100 mm |
| Empattement | 1305 mm | 1305 mm |
| Hauteur de selle | 750 mm | 750 mm |
| Garde au sol | 155 mm | 155 mm |
| Poids net | 90 kg | 90 kg |
| Poids brut | 115 kg | 115 kg |
| Charge utile maximale | 200 kg | 200 kg |
| Jantes | 100/90-10 avant et arrière, alliage d'aluminium | 100/90-10 avant et arrière, alliage d'aluminium |
| Pneus | Sans chambre à air | Sans chambre à air |
| Compteur | Écran LED couleur | Écran LED couleur |
| Port USB | Non | Non |
| Phare avant | LED | LED |
| Feu arrière | LED | LED |
| Marche arrière | Oui | Oui |
| Compartiment pour gobelet | Oui | Oui |
| Interrupteur coupe-circuit | Oui | Oui |
