Comparer deux modèles
Les deux fiches côte à côte. Le prix affiché est celui que vous réglez au livreur.
| Caractéristique | MOSHEN | CUXI 1 |
|---|---|---|
| L'essentiel | ||
| Autonomie | 130 km | 90 km |
| Vitesse max | 80 km/h | 75 km/h |
| Moteur | 2000 W | 1500 W |
| Charge | 5 h | 7 h |
| Batterie et charge | ||
| Type de batterie | Plomb-acide 72V 32Ah | Plomb-acide 72V 32Ah |
| Intensité de charge | 72V 4,2A | 72V 4,2A |
| Temps de charge | 5 heures (0 à 100%) | 7 heures (0 à 100%) |
| Récupération d'énergie | — | 20% maximum |
| Moteur et conduite | ||
| Moteur | Moteur à moyeu 2000W | Moteur à moyeu 1500W |
| Vitesse maximale | 80 km/h | 75 km/h |
| Autonomie | 130 km | 90 km |
| Transmission | 3 vitesses + marche arrière + parking | 3 vitesses + marche arrière + parking |
| Freins | Disque avant et arrière | Disque avant et arrière |
| Amortisseurs | Hydrauliques avant et arrière | — |
| Coupe moteur à la béquille | Oui | Oui |
| Châssis et équipement | ||
| Dimensions (L x l x H) | 1600 x 360 x 800 mm | 1920 x 780 x 1100 mm |
| Empattement | 1205 mm | 1305 mm |
| Poids net (sans batterie) | 65 kg | — |
| Charge utile maximale | 200 kg | 200 kg |
| Jantes | 3.0-10, fer à l'avant et alliage d'aluminium à l'arrière | 100/90-10 avant et arrière, alliage d'aluminium |
| Pneus | Sans chambre à air, ceinture acier élargie | Sans chambre à air |
| Compteur | LED | Écran LED couleur |
| Port USB | Oui | Non |
| Phare avant | LED | LED |
| Feu arrière | LED | LED |
| Marche arrière | Oui | Oui |
| Compartiment pour gobelet | Oui | Oui |
| Interrupteur coupe-circuit | Oui | Oui |
| Hauteur de selle | — | 750 mm |
| Garde au sol | — | 155 mm |
| Poids net | — | 90 kg |
| Poids brut | — | 115 kg |
